| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK White | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 - 9 | 8 |
| 2 | ![]() | HaKi Black | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 - 15 | 6 |
| 3 | ![]() | Karhu-Kissat BearCats | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 - 26 | 4 |
| 4 | ![]() | Karhu-Kissat Bears | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 - 22 | 2 |
| 5 | ![]() | HCK Salamat White | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 82 | 0 |
HCK Salamat White
HIFK White
Karhu-Kissat BearCats
Karhu-Kissat Bears
HIFK White
HaKi Black
Karhu-Kissat BearCats
HCK Salamat White
Karhu-Kissat Bears
HaKi Black
HIFK White
Karhu-Kissat BearCats
HCK Salamat White
Karhu-Kissat Bears
HaKi Black
Karhu-Kissat BearCats
Karhu-Kissat Bears
HIFK White
HaKi Black
HCK Salamat White