| Ruokailuajat | |
| 06AAA | |
| Kiekko-Tiikerit | 10.45-11.15 |
| Karhu-Kissat | 12.45-13.15 |
| Jää-Ahmat | 11.15-11.30 |
| Titaanit | 12.40-13.00 |
| 07AAA | |
| Diskos | 10.30-11.00 |
| KooVee | 10.45-11.15 |
| Pelicans | 10.45-11.15 |
| Kiekko-Tiikerit | 12.30-13.00 |
| 07AA | |
| Kiekko-Tiikerit | 11.55-12.15 |
| Kiekkohait | 11.45-12.15 |
| Pelicans | 11.50-12.15 |
| Pelicans E-PH | 11.40-12.00 |
| Diskos | 11.00-11.30 |