
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiekko-Laser 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 - 5 | 9 | 
| 2 | ![]()  | HIFK Red | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 - 7 | 8 | 
| 3 | ![]()  | Blues Blue | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 18 | 6 | 
| 4 | ![]()  | Ässät | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 - 14 | 5 | 
| 5 | ![]()  | TPS Black | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 39 | 2 | 
| 6 | ![]()  | Lapuan Virkiä | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 36 | 0 | 
            Lapuan Virkiä
    
            TPS Black
    
            Kiekko-Laser 2
    
            Blues Blue
    
            HIFK Red
    
            Lapuan Virkiä
    
            HIFK Red
    
            Kiekko-Laser 2
    
            Blues Blue
    
            Lapuan Virkiä
    
            Kiekko-Laser 2
    
            Lapuan Virkiä
    
            Kiekko-Laser 2
    
            TPS Black