
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Blues EPS | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 - 4 | 9 | 
| 2 | ![]()  | Kiekko-Laser 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 - 8 | 8 | 
| 3 | ![]()  | Blues White | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 - 14 | 7 | 
| 4 | ![]()  | HIFK White | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 - 24 | 3 | 
| 5 | ![]()  | SapKo | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 26 | 2 | 
| 6 | ![]()  | TPS White | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 37 | 1 | 
            HIFK White
    
            Kiekko-Laser 1
    
            Blues White
    
            Kiekko-Laser 1
    
            Kiekko-Laser 1
    
            TPS White
    
            HIFK White
    
            Blues White
    
            Kiekko-Laser 1
    
            Blues EPS