| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hunters 08 Flyers | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Hunters 09 Jets | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 13 | 5 |
| 3 | ![]() | Mäntsälän Jää-Tiikerit Green | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 - 7 | 4 |
| 4 | ![]() | Hunters 09 Panthers | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 13 | 3 |
| 5 | LJK Green | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 24 | 0 | |
Hunters 08 Flyers
Mäntsälän Jää-Tiikerit Green
Hunters 09 Jets
Hunters 08 Flyers
Mäntsälän Jää-Tiikerit Green
Hunters 09 Panthers
Hunters 09 Panthers
Hunters 08 Flyers
Hunters 09 Jets
Hunters 09 Jets
Hunters 09 Panthers
Mäntsälän Jää-Tiikerit Green
Mäntsälän Jää-Tiikerit Green
Hunters 09 Jets
Hunters 08 Flyers
Hunters 09 Panthers