| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hunters 09 Jets | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 - 8 | 8 |
| 2 | ![]() | Jää-tiikerit Black | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 - 19 | 8 |
| 3 | ![]() | LJK 09 Green | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 - 18 | 8 |
| 4 | ![]() | Hunters 09 Penguins | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 - 30 | 4 |
| 5 | ![]() | Hunters F2 Red Wings | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 28 | 2 |
| 6 | ![]() | Hunters F2 Avalanche | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 40 | 0 |
Hunters 09 Penguins
Hunters 09 Jets
Hunters F2 Avalanche
Hunters F2 Red Wings
LJK 09 Green
Jää-tiikerit Black
Hunters F2 Avalanche
Hunters 09 Penguins
LJK 09 Green
Hunters 09 Jets
Jää-tiikerit Black
Hunters F2 Red Wings
Hunters 09 Penguins
LJK 09 Green
Hunters F2 Avalanche
Jää-tiikerit Black
Hunters 09 Jets
Hunters F2 Red Wings
Jää-tiikerit Black
Hunters 09 Penguins
Hunters F2 Red Wings
LJK 09 Green
Hunters 09 Jets
Hunters F2 Avalanche
Hunters F2 Red Wings
Hunters 09 Penguins
Hunters 09 Jets
Jää-tiikerit Black
LJK 09 Green
Hunters F2 Avalanche