| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LJK 09 Black | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 - 6 | 10 |
| 2 | ![]() | Hunters 09 Panthers | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 - 9 | 8 |
| 3 | ![]() | Hunters F2 Canadiens | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 - 30 | 6 |
| 4 | Sipoon Wolf -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 - 31 | 4 | |
| 5 | ![]() | Hunters F2 Devils | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 - 40 | 2 |
| 6 | ![]() | LJK F2 black | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 - 37 | 0 |
Hunters 09 Panthers
Hunters F2 Canadiens
Hunters F2 Devils
LJK F2 black
LJK 09 Black
Hunters F2 Devils
Hunters 09 Panthers
LJK 09 Black
Hunters F2 Canadiens
LJK F2 black
Hunters 09 Panthers
LJK 09 Black
Hunters F2 Devils
LJK F2 black
Hunters F2 Canadiens
Hunters 09 Panthers
LJK F2 black
LJK 09 Black
Hunters F2 Canadiens
Hunters F2 Devils
Hunters 09 Panthers
LJK F2 black
Hunters F2 Canadiens
Hunters F2 Devils
LJK 09 Black