| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Hunters Yellow | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 2 | 8 | 
| 2 | ![]()  | GrIFK 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 10 | 5 | 
| 3 | ![]()  | Titaanit/KY-80 White | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 13 | 5 | 
| 4 | ![]()  | Kiekkohait | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 16 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Kiekko-Espoo EKS | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 36 | 0 | 
            Hunters Yellow
    
            GrIFK 11
    
            Kiekko-Espoo EKS
    
            Titaanit/KY-80 White
    
            Kiekko-Espoo EKS
    
            Hunters Yellow
    
            Titaanit/KY-80 White
    
            Kiekkohait
    
            GrIFK 11
    
            Kiekko-Espoo EKS
    
            Titaanit/KY-80 White
    
            Hunters Yellow
    
            Kiekkohait
    
            Kiekko-Espoo EKS
    
            GrIFK 11
    
            Titaanit/KY-80 White
    
            Hunters Yellow
    
            Kiekkohait