| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekkohait | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 10 | 6 |
| 2 | ![]() | Titaanit/KY-80 Black | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 8 | 5 |
| 3 | ![]() | LJK | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 13 | 4 |
| 4 | ![]() | Sipoon Wolf | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 9 | 3 |
| 5 | ![]() | Hunters Black | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 16 | 2 |
Hunters Black
Sipoon Wolf
Titaanit/KY-80 Black
LJK
Kiekkohait
Hunters Black
Hunters Black
Titaanit/KY-80 Black
Sipoon Wolf
Titaanit/KY-80 Black
Titaanit/KY-80 Black
Kiekkohait
Sipoon Wolf
Kiekkohait