| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiekko-Tiikerit Mustat | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 9 | 8 | 
| 2 | ![]()  | KJT Haukat White | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 - 8 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Pelicans Valkoinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 23 | 3 | 
| 4 | ![]()  | HyRi White | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 21 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Tappara Oranssi | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 22 | 1 | 
            HyRi White
    
            KJT Haukat White
    
            Pelicans Valkoinen
    
            Kiekko-Tiikerit Mustat
    
            Pelicans Valkoinen
    
            Tappara  Oranssi
    
            HyRi White
    
            Kiekko-Tiikerit Mustat
    
            KJT Haukat White
    
            Pelicans Valkoinen
    
            Kiekko-Tiikerit Mustat
    
            Tappara  Oranssi
    
            Kiekko-Tiikerit Mustat
    
            KJT Haukat White
    
            Tappara  Oranssi
    
            KJT Haukat White
    
            Pelicans Valkoinen
    
            HyRi White