| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EVU White | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 8 | 8 |
| 2 | ![]() | Karhu-Kissat KISSAT | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 11 | 6 |
| 3 | ![]() | Hyvinkään Jää-Ahmat Red | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 13 | 3 |
| 4 | ![]() | HIFK | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 - 17 | 2 |
| 5 | ![]() | TuTo Blue | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 33 | 1 |
Hyvinkään Jää-Ahmat Red
HIFK
Karhu-Kissat KISSAT
TuTo Blue
Karhu-Kissat KISSAT
Hyvinkään Jää-Ahmat Red
EVU White
Karhu-Kissat KISSAT
TuTo Blue
Hyvinkään Jää-Ahmat Red
HIFK
Karhu-Kissat KISSAT
Hyvinkään Jää-Ahmat Red
EVU White