



| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sipoon Wolf keltainen | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Jää-Ahmat White | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 6 | 6 |
| 3 | ![]() | Kalpa | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 17 | 5 |
| 4 | ![]() | KJT Haukat | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 14 | 2 |
| 5 | ![]() | Bjrs D1 White | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 20 | 0 |
Jää-Ahmat White
Bjrs D1 White
Kalpa
Sipoon Wolf keltainen
KJT Haukat
Jää-Ahmat White
Sipoon Wolf keltainen
KJT Haukat
KJT Haukat
Bjrs D1 White
Sipoon Wolf keltainen
Jää-Ahmat White
Bjrs D1 White
Sipoon Wolf keltainen