





          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kisurit | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 15 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Jää-Ahmat | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 8 | 7 | 
| 3 | ![]()  | Kookoo | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 12 | 7 | 
| 4 | ![]()  | BJR White AA | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 - 15 | 6 | 
| 5 | ![]()  | Kurra | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 - 35 | 2 | 
| 6 | ![]()  | Kiekko-Tiikerit oranssi | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 - 22 | 0 | 
            Kiekko-Tiikerit oranssi
    
            Kurra
    
            Jää-Ahmat
    
            Kiekko-Tiikerit oranssi
    
            Kiekko-Tiikerit oranssi
    
            Kookoo
    
            Kiekko-Tiikerit oranssi
    
            BJR White AA
    
            Kiekko-Tiikerit oranssi
    
            Kisurit