
| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blues Juniors White | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 - 10 | 12 |
| 2 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 - 13 | 11 |
| 3 | ![]() | KJT 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 - 11 | 11 |
| 4 | ![]() | Jää-Ahmat Blue | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 - 11 | 8 |
| 5 | ![]() | Kurra Valkoinen | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 - 19 | 8 |
| 6 | ![]() | Jää-Tiikerit White | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 - 29 | 4 |
| 7 | ![]() | HJK | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 - 24 | 2 |
| 8 | ![]() | Red Wings | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 - 40 | 0 |
Jää-Ahmat Blue
Kurra Valkoinen
Jää-Ahmat Black
Jää-Tiikerit White
Red Wings
Blues Juniors White
Red Wings
Jää-Ahmat Blue
Jää-Ahmat Black
KJT 2
Blues Juniors White
Kurra Valkoinen
HJK
Jää-Tiikerit White
Jää-Ahmat Blue
Blues Juniors White
HJK
Jää-Ahmat Black
Kurra Valkoinen
Red Wings
Jää-Tiikerit White
KJT 2
Jää-Ahmat Blue
Jää-Ahmat Black
Red Wings
HJK
Kurra Valkoinen
Jää-Tiikerit White
KJT 2
Blues Juniors White
Blues Juniors White
Jää-Ahmat Black
Jää-Tiikerit White
Jää-Ahmat Blue
Jää-Tiikerit White
Blues Juniors White
KJT 2
Red Wings
Jää-Tiikerit White
Red Wings
Kurra Valkoinen
KJT 2
Jää-Ahmat Black
Kurra Valkoinen
Jää-Ahmat Blue
HJK
Red Wings
Jää-Ahmat Black
HJK
Kurra Valkoinen
Blues Juniors White
HJK
KJT 2
Jää-Ahmat Blue