









          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiekkoreipas | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 6 | 8 | 
| 2 | ![]()  | EPS | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 9 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Jää-Ahmat | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 11 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Karhu-Kissat | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 17 | 1 | 
| 5 | ![]()  | Blues LV | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 24 | 1 | 
            Jää-Ahmat
    
            Karhu-Kissat
    
            Kiekkoreipas
    
            Jää-Ahmat
    
            Kiekkoreipas
    
            Karhu-Kissat