| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Jää-Ahmat Black | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 3 | 8 | 
| 2 | ![]()  | EPS | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 17 | 4 | 
| 3 | ![]()  | TarU-Hockey Wolves | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 9 | 4 | 
| 4 | ![]()  | KJT | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 14 | 4 | 
| 5 | ![]()  | Karhu-Kissat | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 29 | 0 | 
            TarU-Hockey Wolves
    
            EPS
    
            Jää-Ahmat Black
    
            Karhu-Kissat
    
            KJT
    
            TarU-Hockey Wolves
    
            TarU-Hockey Wolves
    
            Karhu-Kissat
    
            TarU-Hockey Wolves
    
            Jää-Ahmat Black