| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hyvinkään Jää-Ahmat Black | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 11 | 6 |
| 2 | ![]() | Tuto | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 - 11 | 6 |
| 3 | ![]() | KJT White | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 - 19 | 4 |
| 4 | ![]() | OKK Vihreät | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 - 14 | 4 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 56 | 0 |
Hyvinkään Jää-Ahmat Black
Kiekko-Espoo Blues
KJT White
OKK Vihreät
Tuto
Kiekko-Espoo Blues
OKK Vihreät
Hyvinkään Jää-Ahmat Black
Kiekko-Espoo Blues
OKK Vihreät
KJT White
Hyvinkään Jää-Ahmat Black
Kiekko-Espoo Blues
KJT White
Hyvinkään Jää-Ahmat Black
Tuto