| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blues juniors 08 Leppävaara | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 15 | 6 |
| 2 | ![]() | Haukat Rantaset | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 9 | 6 |
| 3 | ![]() | Rockets | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 10 | 5 |
| 4 | ![]() | GrIFK Green | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 13 | 3 |
| 5 | Jää-Ahmat | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 13 | 0 | |
Blues juniors 08 Leppävaara
Haukat Rantaset
GrIFK Green
Blues juniors 08 Leppävaara
Haukat Rantaset
Rockets
Blues juniors 08 Leppävaara
GrIFK Green
Blues juniors 08 Leppävaara