| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Espoo EKS Blue | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 13 | 6 |
| 2 | ![]() | HJK | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 13 | 6 |
| 3 | ![]() | Pelicans Vääksy | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 17 | 4 |
| 4 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 25 | 2 |
| 5 | ![]() | HKKJ White | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 15 | 2 |
Jää-Ahmat Red
Kiekko-Espoo EKS Blue
HKKJ White
Kiekko-Espoo EKS Blue
HKKJ White
Pelicans Vääksy
Kiekko-Espoo EKS Blue
HJK
Pelicans Vääksy
Jää-Ahmat Red
Kiekko-Espoo EKS Blue
Pelicans Vääksy
Jää-Ahmat Red
HKKJ White