| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | TuTo White | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 5 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Jää-Ahmat Red | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 9 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Kiekko-Vantaa | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 13 | 4 | 
| 4 | Kiekko-Espoo Blues Blue | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 26 | 2 | |
| 5 | ![]()  | EPS | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 20 | 0 | 
            Jää-Ahmat Red
    
            Kiekko-Vantaa 
    
            EPS
    
            Jää-Ahmat Red
    
            TuTo White
    
            Kiekko-Vantaa 
    
            EPS
    
            TuTo White
    
            Jää-Ahmat Red
    
            EPS
    
            Kiekko-Vantaa 
    
            Jää-Ahmat Red
    
            TuTo White
    
            Kiekko-Vantaa