| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | TuTo Red | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 11 | 6 | 
| 2 | Hyvinkään Jää-Ahmat U11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 - 17 | 6 | |
| 3 | Kiekko-Espoo Blues Black | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 19 | 4 | |
| 4 | ![]()  | Jää-Ahmat Black | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 19 | 4 | 
| 5 | TarU Tytöt 2008-2012 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 20 | 0 | |
            Jää-Ahmat Black
    
            TuTo Red
    
            Jää-Ahmat Black
    
            TuTo Red
    
            Jää-Ahmat Black
    
            TuTo Red
    
            TuTo Red
    
            Jää-Ahmat Black