| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiekko-Tiikerit | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 5 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Uplakers | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 10 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Jää-Ahmat A | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 9 | 4 | 
| 4 | ![]()  | BJR Yellow A | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 13 | 2 | 
| 5 | ![]()  | EVU White | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 16 | 0 | 
            Kiekko-Tiikerit
    
            EVU White
    
            Kiekko-Tiikerit
    
            Jää-Ahmat A
    
            BJR Yellow A
    
            Kiekko-Tiikerit