| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiekko-Espoo EPS White | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 11 | 6 | 
| 2 | Kurra Musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 11 | 6 | |
| 3 | Ice Team Raseborg White | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 14 | 6 | |
| 4 | Kurra Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 - 16 | 2 | |
| 5 | ![]()  | Haki White | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 36 | 0 | 
            Kiekko-Espoo EPS White
    
            Haki White
    
            Kiekko-Espoo EPS White
    
            Kiekko-Espoo EPS White
    
            Haki White
    
            Kiekko-Espoo EPS White