| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IHK Black | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 - 6 | 9 |
| 2 | ![]() | Tappara | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 - 7 | 8 |
| 3 | ![]() | EVU Valkoinen | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 9 | 7 |
| 4 | ![]() | Jukurit Golden Knights | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 10 | 3 |
| 5 | ![]() | Ketterä Valkoinen | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 24 | 3 |
| 6 | ![]() | Kiekko-Espoo EPS | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 18 | 0 |
Jukurit Golden Knights
Kiekko-Espoo EPS
Ketterä Valkoinen
IHK Black
Ketterä Valkoinen
Kiekko-Espoo EPS
Jukurit Golden Knights
EVU Valkoinen
Tappara
Ketterä Valkoinen
EVU Valkoinen
Kiekko-Espoo EPS
IHK Black
Jukurit Golden Knights
Ketterä Valkoinen
EVU Valkoinen
Tappara
Jukurit Golden Knights
Kiekko-Espoo EPS
IHK Black
Jukurit Golden Knights
Ketterä Valkoinen
EVU Valkoinen
IHK Black
Tappara
Kiekko-Espoo EPS