| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Ketterä Red | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 8 | 8 | 
| 2 | ![]()  | SaiPa Partiset | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 10 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Jokipojat Valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 17 | 4 | 
| 4 | ![]()  | SaiPa Mälkiät | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 - 23 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Kiekko-Espoo EKS Yellow | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 28 | 0 | 
            Ketterä Red
    
            SaiPa Mälkiät
    
            Ketterä Red
    
            SaiPa Partiset
    
            SaiPa Mälkiät
    
            Jokipojat Valkoinen
    
            Kiekko-Espoo EKS Yellow
    
            SaiPa Partiset
    
            Kiekko-Espoo EKS Yellow
    
            Jokipojat Valkoinen
    
            SaiPa Mälkiät
    
            SaiPa Partiset
    
            Ketterä Red
    
            Jokipojat Valkoinen
    
            SaiPa Mälkiät
    
            Kiekko-Espoo EKS Yellow
    
            Jokipojat Valkoinen
    
            SaiPa Partiset
    
            Kiekko-Espoo EKS Yellow
    
            Ketterä Red