 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Blues Jets | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 - 5 | 8 | 
| 2 |  | Ketterä Valkoinen | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 10 | 8 | 
| 3 |  | KooKoo | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 - 12 | 7 | 
| 4 |  | Jokipojat | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 20 | 4 | 
| 5 |  | SaiPa Keltainen | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 - 24 | 3 | 
| 6 |  | KJT Blue | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 39 | 0 | 
 Ketterä Valkoinen
            Ketterä Valkoinen
     SaiPa Keltainen
            SaiPa Keltainen
     Jokipojat
            Jokipojat
     Ketterä Valkoinen
            Ketterä Valkoinen
     Blues Jets
            Blues Jets
     SaiPa Keltainen
            SaiPa Keltainen
     Ketterä Valkoinen
            Ketterä Valkoinen
     Blues Jets
            Blues Jets
     KJT Blue
            KJT Blue
     SaiPa Keltainen
            SaiPa Keltainen
     KooKoo
            KooKoo
     Ketterä Valkoinen
            Ketterä Valkoinen
     SaiPa Keltainen
            SaiPa Keltainen
     Jokipojat
            Jokipojat
     Ketterä Valkoinen
            Ketterä Valkoinen
     KJT Blue
            KJT Blue