 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Blues Ducks | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 - 8 | 8 | 
| 2 |  | KJT White | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 18 | 7 | 
| 3 |  | SaiPa Musta | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 19 | 6 | 
| 4 |  | Ketterä Sininen | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 - 13 | 4 | 
| 5 |  | Saipa Valkoinen | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 - 21 | 3 | 
| 6 |  | KY-80 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 - 14 | 2 | 
 Ketterä Sininen
            Ketterä Sininen
     SaiPa Musta
            SaiPa Musta 
     Saipa Valkoinen
            Saipa Valkoinen
     KJT White
            KJT White
     Saipa Valkoinen
            Saipa Valkoinen
     Ketterä Sininen
            Ketterä Sininen
     Ketterä Sininen
            Ketterä Sininen
     Blues Ducks
            Blues Ducks
     SaiPa Musta
            SaiPa Musta 
     Saipa Valkoinen
            Saipa Valkoinen
     Ketterä Sininen
            Ketterä Sininen
     KJT White
            KJT White
     Saipa Valkoinen
            Saipa Valkoinen
     Blues Ducks
            Blues Ducks