
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Ketterä Sininen | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 - 11 | 10 | 
| 2 | ![]()  | KooKoo Musta | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 - 17 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Blues LV Valkoinen | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 23 | 5 | 
| 4 | ![]()  | Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 - 37 | 5 | 
| 5 | ![]()  | Jokipojat Musta | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 - 28 | 4 | 
| 6 | ![]()  | Saipa Stars | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 - 25 | 0 | 
            Ketterä Sininen
    
            Saipa Stars
    
            Saipa Stars
    
            KooKoo Musta
    
            KooKoo Musta
    
            Ketterä Sininen
    
            Jokipojat Musta
    
            Blues LV Valkoinen
    
            Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
    
            Saipa Stars
    
            Jokipojat Musta
    
            KooKoo Musta
    
            Ketterä Sininen
    
            Blues LV Valkoinen
    
            Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
    
            Jokipojat Musta
    
            Blues LV Valkoinen
    
            Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
    
            Jokipojat Musta
    
            Saipa Stars
    
            Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
    
            Ketterä Sininen
    
            KooKoo Musta
    
            Blues LV Valkoinen
    
            Ketterä Sininen
    
            Jokipojat Musta
    
            Blues LV Valkoinen
    
            Saipa Stars
    
            Pirkkalan Pingviinit Kuninkaat
    
            KooKoo Musta