

















          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | HPK Musta | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 14 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Jokerit Blue | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 14 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Iitti Hockey IiHoo | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 - 12 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Haukat Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 24 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Viikingit 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 34 | 0 | 
            Haukat Valkoinen
    
            Viikingit 2
    
            Jokerit Blue
    
            HPK Musta
    
            Haukat Valkoinen
    
            Iitti Hockey IiHoo
    
            Viikingit 2
    
            Jokerit Blue
    
            HPK Musta
    
            Haukat Valkoinen
    
            Viikingit 2
    
            Iitti Hockey IiHoo
    
            Jokerit Blue
    
            Haukat Valkoinen
    
            Iitti Hockey IiHoo
    
            HPK Musta
    
            Iitti Hockey IiHoo
    
            Jokerit Blue
    
            HPK Musta
    
            Viikingit 2