| Joukkue | Ott | V | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KorsKu -05 | 4 | 4 | 0 | 205 - 64 | 8 |
| 2 | ![]() | Huima Sininen | 4 | 3 | 1 | 136 - 148 | 6 |
| 3 | ![]() | HoNsU | 4 | 2 | 2 | 116 - 107 | 4 |
| 4 | ![]() | ONMKY | 4 | 1 | 3 | 100 - 151 | 2 |
| 5 | ![]() | Siilinjärven EsaB | 4 | 0 | 4 | 81 - 168 | 0 |
HoNsU
Huima Sininen
ONMKY
KorsKu -05
HoNsU
Siilinjärven EsaB
Huima Sininen
ONMKY
KorsKu -05
Siilinjärven EsaB
ONMKY
HoNsU
Siilinjärven EsaB
Huima Sininen
KorsKu -05
HoNsU
Siilinjärven EsaB
ONMKY
Huima Sininen
KorsKu -05