| Joukkue | Ott | V | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Taivalkosken Kuohu | 4 | 4 | 0 | 165 - 123 | 8 | 
| 2 | ![]()  | KorsKu T06 | 4 | 3 | 1 | 143 - 116 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Huima Keltainen | 4 | 2 | 2 | 142 - 142 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Torpan Pojat | 4 | 1 | 3 | 127 - 123 | 2 | 
| 5 | ![]()  | SäyRi | 4 | 0 | 4 | 129 - 202 | 0 | 
            SäyRi
    
            Huima Keltainen
    
            KorsKu T06
    
            Taivalkosken Kuohu
    
            SäyRi
    
            Torpan Pojat
    
            Huima Keltainen
    
            KorsKu T06
    
            Taivalkosken Kuohu
    
            Torpan Pojat
    
            KorsKu T06
    
            SäyRi
    
            Torpan Pojat
    
            Huima Keltainen
    
            Taivalkosken Kuohu
    
            SäyRi
    
            Torpan Pojat
    
            KorsKu T06
    
            Huima Keltainen
    
            Taivalkosken Kuohu