
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Blues Juniors | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 - 12 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Hifk White | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 - 16 | 7 | 
| 3 | ![]()  | TuTo | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 - 16 | 6 | 
| 4 | ![]()  | Haki | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 - 18 | 5 | 
| 5 | ![]()  | Jokerit Sininen | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 - 25 | 4 | 
| 6 | ![]()  | HaU Hockey | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 75 | 0 | 
            Jokerit Sininen
    
            Hifk White
    
            Blues Juniors
    
            Haki
    
            Blues Juniors
    
            Jokerit Sininen
    
            HaU Hockey
    
            Hifk White
    
            Jokerit Sininen
    
            HaU Hockey
    
            TuTo
    
            Blues Juniors
    
            TuTo
    
            Jokerit Sininen
    
            Hifk White
    
            Blues Juniors
    
            Jokerit Sininen
    
            Haki
    
            Blues Juniors
    
            HaU Hockey