
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Hifk Red | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 - 8 | 9 | 
| 2 | ![]()  | Jukurit | 5 | 3 | 1 | 1 | 38 - 16 | 7 | 
| 3 | ![]()  | BluesJR LV | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 7 | 7 | 
| 4 | ![]()  | Ässät | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 - 22 | 5 | 
| 5 | ![]()  | Jokerit Valkoinen | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 24 | 2 | 
| 6 | ![]()  | Kiekko-Tiikerit | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 53 | 0 | 
            BluesJR LV
    
            Hifk Red
    
            Jokerit Valkoinen
    
            Kiekko-Tiikerit
    
            Jokerit Valkoinen
    
            BluesJR LV
    
            Ässät
    
            Kiekko-Tiikerit
    
            BluesJR LV
    
            Jukurit
    
            Ässät
    
            Jokerit Valkoinen
    
            Kiekko-Tiikerit
    
            Hifk Red
    
            Kiekko-Tiikerit
    
            Jukurit
    
            Hifk Red
    
            Jokerit Valkoinen
    
            BluesJR LV
    
            Kiekko-Tiikerit
    
            Jokerit Valkoinen
    
            Jukurit