























          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | HC Nokia | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 9 | 7 | 
| 2 | ![]()  | Jokerit Blue | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 7 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Ässät | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 - 11 | 6 | 
| 4 | ![]()  | Reds | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 - 20 | 5 | 
| 5 | ![]()  | Kiekko-Laser | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 - 22 | 4 | 
| 6 | ![]()  | Ilves 1 (Chicago) | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 19 | 2 | 
            Kiekko-Laser
    
            Jokerit Blue
    
            Ilves 1 (Chicago)
    
            Jokerit Blue
    
            Kiekko-Laser
    
            Ilves 1 (Chicago)
    
            Ilves 1 (Chicago)
    
            HC Nokia
    
            Ässät
    
            Ilves 1 (Chicago)