 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | JOKERIT Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 6 | 8 | 
| 2 |  | SKA | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 8 | 5 | 
| 3 |  | BJR1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 14 | 3 | 
| 4 |  | EPS Red | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 - 15 | 2 | 
| 5 |  | HJK | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 - 22 | 2 | 
 EPS Red
            EPS Red
     HJK
            HJK
     JOKERIT Blue
            JOKERIT Blue
     EPS Red
            EPS Red
     EPS Red
            EPS Red
     BJR1
            BJR1
     SKA
            SKA
     JOKERIT Blue
            JOKERIT Blue
     EPS Red
            EPS Red
     SKA
            SKA
     JOKERIT Blue
            JOKERIT Blue
     HJK
            HJK