 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jokipojat Punainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 - 7 | 8 | |
| 2 | Jokipojat Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 12 | 5 | |
| 3 | LeKi-75 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 - 15 | 5 | |
| 4 | Ketterä Valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 15 | 4 | |
| 5 | Ketterä Sininen | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 26 | 2 | |
| 6 | Jääsudet F08 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 26 | 2 | |
| 7 |  | PouLi | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 27 | 2 | 
 PouLi
            PouLi
     PouLi
            PouLi