| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RJK valkoinen | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 - 3 | 10 |
| 2 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 5 | 8 |
| 3 | ![]() | Hurtat U13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 9 | 6 |
| 4 | ![]() | Virtain Kiekko-Karhut/U13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 | 3 |
| 5 | ![]() | Diskos U13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 17 | 3 |
| 6 | ![]() | Pelicans Valkoinen | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 15 | 0 |
Pelicans Valkoinen
Jää-Ahmat Red
Virtain Kiekko-Karhut/U13
Diskos U13
RJK valkoinen
Jää-Ahmat Red
Virtain Kiekko-Karhut/U13
Pelicans Valkoinen
Pelicans Valkoinen
RJK valkoinen
Hurtat U13
Virtain Kiekko-Karhut/U13
Hurtat U13
Pelicans Valkoinen
Jää-Ahmat Red
Virtain Kiekko-Karhut/U13
Pelicans Valkoinen
Diskos U13
Virtain Kiekko-Karhut/U13
RJK valkoinen