| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | K-Oulu | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 - 13 | 10 | 
| 2 |  | Hermes Valkoinen | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 - 19 | 5 | 
| 3 |  | Hermes Punainen | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 - 22 | 5 | 
| 4 |  | Virkiä Sininen | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 16 | 4 | 
| 5 |  | HaU Huskit | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 19 | 4 | 
| 6 |  | JHT | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 - 21 | 2 | 
 Hermes Punainen
            Hermes Punainen
     Hermes Valkoinen
            Hermes Valkoinen
     Virkiä Sininen
            Virkiä Sininen
     Hermes Valkoinen
            Hermes Valkoinen
     Virkiä Sininen
            Virkiä Sininen
     Hermes Punainen
            Hermes Punainen