










          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Ketterä sininen | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 - 10 | 10 | 
| 2 | ![]()  | Jokipojat punamusta | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 - 27 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Kalpa p keltainen | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 - 17 | 6 | 
| 4 | ![]()  | SaPKo valkoinen | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 - 23 | 6 | 
| 5 | ![]()  | Peli-Karhut | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 - 42 | 2 | 
| 6 | ![]()  | Warkis valkoinen | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 - 36 | 0 | 
            Jokipojat punamusta
    
            Warkis valkoinen
    
            Kalpa p keltainen
    
            SaPKo valkoinen
    
            Ketterä sininen
    
            Peli-Karhut
    
            Kalpa p keltainen
    
            Jokipojat punamusta
    
            Ketterä sininen
    
            Warkis valkoinen
    
            Peli-Karhut
    
            SaPKo valkoinen
    
            Jokipojat punamusta
    
            Ketterä sininen
    
            Peli-Karhut
    
            Kalpa p keltainen
    
            SaPKo valkoinen
    
            Warkis valkoinen
    
            Peli-Karhut
    
            Jokipojat punamusta
    
            SaPKo valkoinen
    
            Ketterä sininen
    
            Warkis valkoinen
    
            Kalpa p keltainen
    
            Jokipojat punamusta
    
            SaPKo valkoinen
    
            Warkis valkoinen
    
            Peli-Karhut
    
            Kalpa p keltainen
    
            Ketterä sininen