 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | FoPS Green | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 14 | 8 | 
| 2 |  | SaPKo | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 12 | 6 | 
| 3 |  | Jukurit | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 19 | 4 | 
| 4 |  | KY-80/Titaanit | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 - 23 | 1 | 
| 5 |  | Hunters | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 18 | 1 | 
 Jukurit
            Jukurit
     KY-80/Titaanit
            KY-80/Titaanit
     Hunters
            Hunters
     KY-80/Titaanit
            KY-80/Titaanit
     KY-80/Titaanit
            KY-80/Titaanit
     FoPS Green
            FoPS Green
     SaPKo
            SaPKo
     KY-80/Titaanit
            KY-80/Titaanit