

| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kalpa Etelä Black | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 9 | 8 |
| 2 | ![]() | JyKi | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 9 | 6 |
| 3 | ![]() | Kapa-51 U11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 14 | 4 |
| 4 | ![]() | Valkeakosken Kiekko-Ahma U11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 25 | 2 |
| 5 | ![]() | K-E EPS | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 20 | 0 |
K-E EPS
Valkeakosken Kiekko-Ahma U11
JyKi
Kalpa Etelä Black
Kapa-51 U11
Valkeakosken Kiekko-Ahma U11
Kalpa Etelä Black
K-E EPS
JyKi
Valkeakosken Kiekko-Ahma U11
Kapa-51 U11
Kalpa Etelä Black
Kalpa Etelä Black
Valkeakosken Kiekko-Ahma U11