






          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kalpa Black | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 - 8 | 10 | 
| 2 | ![]()  | JyKi Sininen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 14 | 7 | 
| 3 | ![]()  | Sisu Hockey | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 - 13 | 5 | 
| 4 | ![]()  | SaPKo | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 17 | 5 | 
| 5 | ![]()  | Ice Team Raseborg | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 - 15 | 3 | 
| 6 | ![]()  | Jokipojat | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 - 22 | 0 | 
            SaPKo
    
            Ice Team Raseborg
    
            JyKi Sininen
    
            Jokipojat
    
            Kalpa Black
    
            Sisu Hockey
    
            JyKi Sininen
    
            SaPKo
    
            Kalpa Black
    
            Ice Team Raseborg
    
            Sisu Hockey
    
            Jokipojat
    
            SaPKo
    
            Kalpa Black
    
            Sisu Hockey
    
            JyKi Sininen
    
            Jokipojat
    
            Ice Team Raseborg
    
            Sisu Hockey
    
            SaPKo
    
            Jokipojat
    
            Kalpa Black
    
            Ice Team Raseborg
    
            JyKi Sininen
    
            SaPKo
    
            Jokipojat
    
            Ice Team Raseborg
    
            Sisu Hockey
    
            JyKi Sininen
    
            Kalpa Black