| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | EVU Rantaset | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 5 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Cobrat / YJK U10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 6 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Rauman Lukko Keltainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 10 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Titaanit / KY-80 White | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 22 | 2 | 
| 5 | ![]()  | JYP Red | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 20 | 0 | 
            Rauman Lukko Keltainen
    
            EVU Rantaset
    
            Rauman Lukko Keltainen
    
            JYP Red
    
            Cobrat / YJK U10
    
            EVU Rantaset
    
            Titaanit / KY-80 White
    
            Cobrat / YJK U10
    
            Titaanit / KY-80 White
    
            Rauman Lukko Keltainen
    
            EVU Rantaset
    
            Titaanit / KY-80 White
    
            Cobrat / YJK U10
    
            Rauman Lukko Keltainen
    
            JYP Red
    
            Titaanit / KY-80 White