










          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | JYP F2 (B) | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 - 7 | 10 | 
| 2 | ![]()  | Kookoo 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 19 | 8 | 
| 3 | Kärpät 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 - 13 | 6 | |
| 4 | ![]()  | Kiilat Hockey Valkoinen | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 - 27 | 3 | 
| 5 | ![]()  | Jyki Leijonat | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 - 22 | 3 | 
| 6 | ![]()  | JPK | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 44 | 0 | 
            Kiilat Hockey Valkoinen
    
            JYP F2 (B)
    
            Kookoo 1
    
            Jyki Leijonat
    
            Kiilat Hockey Valkoinen
    
            JPK
    
            Kookoo 1
    
            JPK
    
            Jyki Leijonat
    
            JYP F2 (B)
    
            Kiilat Hockey Valkoinen
    
            Jyki Leijonat
    
            JYP F2 (B)
    
            JPK
    
            Kookoo 1
    
            Jyki Leijonat
    
            Kiilat Hockey Valkoinen
    
            JPK
    
            JYP F2 (B)
    
            Kookoo 1
    
            Jyki Leijonat
    
            JYP F2 (B)
    
            JPK
    
            Kookoo 1
    
            Kiilat Hockey Valkoinen