| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leki-75 -08 Green | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 6 | 8 |
| 2 | ![]() | Sotkamon Kiekko -08 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 12 | 6 |
| 3 | ![]() | Team LKP | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 7 | 4 |
| 4 | ![]() | Uplakers Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 22 | 2 |
| 5 | Jyp Musta | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 27 | 0 | |
Team LKP
Uplakers Valkoinen
Sotkamon Kiekko -08
Team LKP
Leki-75 -08 Green
Uplakers Valkoinen
Leki-75 -08 Green
Sotkamon Kiekko -08
Sotkamon Kiekko -08
Team LKP
Leki-75 -08 Green
Uplakers Valkoinen
Sotkamon Kiekko -08
Uplakers Valkoinen
Team LKP
Leki-75 -08 Green