 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Koovee | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 - 11 | 10 | 
| 2 |  | Kärpät Keltainen | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 - 10 | 8 | 
| 3 |  | Kärpät Valkoinen | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 - 15 | 6 | 
| 4 |  | JYP | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 28 | 4 | 
| 5 |  | Leki-75 Stars | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 37 | 2 | 
| 6 |  | Kalpa | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 58 | 0 | 
 Leki-75 Stars
            Leki-75 Stars
     Kärpät Keltainen
            Kärpät Keltainen
     Kärpät Valkoinen
            Kärpät Valkoinen
     Kärpät Keltainen
            Kärpät Keltainen
     Leki-75 Stars
            Leki-75 Stars
     Kärpät Valkoinen
            Kärpät Valkoinen