



















| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KalPa P Black | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 - 6 | 10 |
| 2 | ![]() | Taru-Paiha U14 AAA | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 11 | 6 |
| 3 | ![]() | Ketterä | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 - 15 | 5 |
| 4 | ![]() | Jokipojat U14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 - 19 | 5 |
| 5 | ![]() | Savo United 09 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 - 14 | 4 |
| 6 | ![]() | S-Kiekko Musta | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 19 | 0 |
KalPa P Black
Taru-Paiha U14 AAA
Savo United 09
Jokipojat U14
S-Kiekko Musta
Ketterä
Taru-Paiha U14 AAA
Savo United 09
KalPa P Black
Jokipojat U14
Ketterä
Taru-Paiha U14 AAA
KalPa P Black
S-Kiekko Musta
Savo United 09
Ketterä
Jokipojat U14
S-Kiekko Musta
KalPa P Black
Savo United 09
S-Kiekko Musta
Taru-Paiha U14 AAA
Savo United 09
S-Kiekko Musta
Taru-Paiha U14 AAA
Jokipojat U14