

 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | KooVee | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 - 5 | 10 | 
| 2 |  | Viikingit White | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 18 | 7 | 
| 3 |  | HJK Blue | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 - 21 | 5 | 
| 4 |  | EPS | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 - 28 | 4 | 
| 5 |  | HaKi White | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 20 | 2 | 
| 6 |  | Karhu-Kissat | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 - 29 | 2 | 
 HJK Blue
            HJK Blue
     Karhu-Kissat
            Karhu-Kissat
     EPS
            EPS
     Viikingit White
            Viikingit White
     Karhu-Kissat
            Karhu-Kissat
     Viikingit White
            Viikingit White
     HJK Blue
            HJK Blue
     Viikingit White
            Viikingit White
     HaKi White
            HaKi White
     HJK Blue
            HJK Blue
     Viikingit White
            Viikingit White
     KooVee
            KooVee
     Karhu-Kissat
            Karhu-Kissat
     HaKi White
            HaKi White
     KooVee
            KooVee
     Karhu-Kissat
            Karhu-Kissat
     Viikingit White
            Viikingit White
     HaKi White
            HaKi White