| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TIHC | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 - 12 | 9 |
| 2 | ![]() | Muhoksen Jääklubi | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 - 11 | 8 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Laser | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 13 | 6 |
| 4 | RJK valkoinen | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 20 | 4 | |
| 5 | ![]() | Oulun Kärpät | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 - 19 | 3 |
| 6 | ![]() | Vaasan Sport Valkoinen | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 29 | 0 |
Oulun Kärpät
Muhoksen Jääklubi
Vaasan Sport Valkoinen
Vaasan Sport Valkoinen
Muhoksen Jääklubi
Kiekko-Laser
Oulun Kärpät
Vaasan Sport Valkoinen
Kiekko-Laser
Muhoksen Jääklubi
Oulun Kärpät
Muhoksen Jääklubi
TIHC
Kiekko-Laser
Vaasan Sport Valkoinen
Muhoksen Jääklubi
TIHC
Vaasan Sport Valkoinen
Oulun Kärpät
Kiekko-Laser