








| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jokipojat Valkoinen | 5 | 4 | 1 | 0 | 51 - 27 | 9 |
| 2 | ![]() | Ketterä White | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 - 15 | 8 |
| 3 | ![]() | Kiekko Espoo EPS III | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 - 19 | 7 |
| 4 | ![]() | Karhu-Kissat Cats | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 34 | 4 |
| 5 | ![]() | SaiPa Köllit | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 - 48 | 2 |
| 6 | ![]() | Kurra Musta | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 46 | 0 |
Kiekko Espoo EPS III
Kurra Musta
Jokipojat Valkoinen
SaiPa Köllit
Kiekko Espoo EPS III
Jokipojat Valkoinen
SaiPa Köllit
Karhu-Kissat Cats
Ketterä White
Kurra Musta
Kurra Musta
SaiPa Köllit
Ketterä White
Kiekko Espoo EPS III
Jokipojat Valkoinen
Karhu-Kissat Cats
Karhu-Kissat Cats
Kurra Musta
Ketterä White
Jokipojat Valkoinen
Karhu-Kissat Cats
Kiekko Espoo EPS III
SaiPa Köllit
Ketterä White
Kiekko Espoo EPS III
SaiPa Köllit
Kurra Musta
Jokipojat Valkoinen
Karhu-Kissat Cats
Ketterä White